| উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | fofia |
| মডেল নম্বার: | ET912 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2 |
|---|---|
| মূল্য: | $1.75-2 |
| ব্যবহার করুন: | গবাদি পশু, ভেড়া | রঙ: | হলুদ, হলুদ |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | উপাদান: | টিপিইউ |
| আকার: | 19*67 মিমি, 11*57 মিমি | প্রযুক্তির ধরন: | লেজার কোডিং |
| টাইপ: | পশু ট্র্যাকিং | ওয়ারেন্টি: | 1.5 বছর |
| ওজন: | 0.01 গ্রাম | গ্যারান্টি: | 5 বছর |
| ফাংশন: | পশু গবাদি পশু ট্র্যাকিং | প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ প্যাকেজিং |
| বৈশিষ্ট্য: | নিরাপত্তা, স্থিতিশীল, টেকসই | আবেদন: | পশু ট্র্যাকিং আইডি ব্যবস্থাপনা |
| পণ্যের নাম: | কান ট্যাজ | প্রাণী: | গরু ভেড়া শূকর গরু ছাগল |
| MOQ: | 5000 পিসি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ET912 RFID Rumen Bolus,FDX-B HDX Cattle Sheep Tag,Rumen Bolus Temperature Measurement |
||
Product descriptions from the supplier Temperature Measurement: ET912 supports temperature measurement for cattle and sheep monitoring applications RFID Technology: FDX-B and HDX electronic identification options support animal tracking requirements ICAR Certified: ICAR certification is stated for this rumen bolus electronic tag TPU Construction: TPU material, waterproof and durable design, with laser coding for identification Size Options: Available specifications include 19
ব্যক্তি যোগাযোগ: lisa
টেল: 15949235501