| উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | FOFIA |
| নথি: | PT200 Handheld Animal ID Re...gs.pdf |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
|---|---|
| মূল্য: | $65-70 |
| ফ্রিকোয়েন্সি: | 134.2 কেএইচজেড | নেটওয়ার্ক: | ইউএসবি, উইগ্যান্ড |
|---|---|---|---|
| অপারেশন সিস্টেম: | সব | প্রোটোকল: | IS011784/5 |
| পড়া দূরত্ব: | 10-20 | রঙ: | সাদা, সাদা |
| কাস্টমাইজড সমর্থন: | কাস্টমাইজড লোগো, OEM, ODM | উপাদান: | প্লাস্টিক |
| সমর্থন কার্ড: | সব | পণ্যের নাম: | PT200 |
| সুবিধা: | সহজ ব্যবহার | জন্য ব্যবহার করুন: | খামার পশুপালক |
| ব্র্যান্ড: | ফোফিয়া | নমুনা: | পাওয়া যায় |
| পর্দা: | 128*64 OLED | কাজের সময়: | 1 ২ ঘণ্টা |
| শেষ করুন: | 10-20 সেমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়াটারপ্রুফ FOFIA PT200 RFID হ্যান্ডহেল্ড রিডার,লং ডিসটেন্স রিডিং RFID মাইক্রোচিপ স্ক্যানার,10-20 মি RFID মাইক্রোচিপ স্ক্যানার |
||
ওউসি ফোফিয়া টেকনোলজি কোং লিমিটেড একটি ওউসি ভিত্তিক উচ্চ প্রযুক্তির উদ্যোগ যা ২০০২ সাল থেকে আরএফআইডি প্রযুক্তিতে বিশেষজ্ঞ। আমরা আইএসও ১১৭৮৪/৫, আইএসও ১৪৪৪৩,এবং ISO15693 মানআমাদের পণ্যগুলি প্রাণী ট্র্যাকিং, মাংসের নিরাপত্তা এবং গবাদি পশু পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হয়, যা টেকসই টিপিইউ উপকরণ এবং জলরোধী ডিজাইনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।আমরা ১২ বছরের গবেষণা ও উন্নয়ন অভিজ্ঞতা এবং ইউনিটেকের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বাজারে সেবা প্রদান করি।.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tina
টেল: +8613661674805