| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | FOFIA |
| সাক্ষ্যদান: | Full ICAR |
| মডেল নম্বার: | ET908/910 |
| নথি: | ET907+T901.pdf |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | 0.5-1 usd |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | ২০০০০ পিসি/দিন |
| আইটেম: | গবাদি পশুদের জন্য আরএফআইডি ট্যাগ | রঙ: | হলুদ |
|---|---|---|---|
| নমুনা: | 2 বিনামূল্যে নমুনা | ওয়ারেন্টি: | 3 বছর |
| উত্তেজনা: | 300n | ডায়ামটার: | 29.9 মিমি ± 1 মিমি |
| লেজার প্রিন্টিং: | পাওয়া যায় | বৈশিষ্ট্য: | পরিচয় |
| প্রিন্টিং: | লেজার নম্বর | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20°C থেকে 50°C |
| ফ্রিকোয়েন্সি: | 125 kHz | উপাদান: | প্লাস্টিক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISO11784 compliant RFID ear tags,waterproof TPU livestock ear tags,ICAR certified electronic ear tags |
||
![]()
The ET908 + T901 animal ear tag is a high-quality RFID identification solution designed by Wuxi Fofia Technology Co., Ltd. for livestock breeding, slaughter management, and traceability. It complies with ISO11784/85 FDX-B and is fully ICAR certified.
![]()
![]()
| Specification | ET908 | T901 |
|---|---|---|
| Weight | 6.5 g | 2 g |
| Height | 14.5 mm ± 0.3 | 22.5 mm ± 0.3 |
| Diameter | 30.5 mm ± 0.5 | 28 mm ± 0.5 |
| Material | TPU (customizable color) | |
| Frequency | 134.2 KHz | |
| Operating Temp | -30°C to +60°C | |
| Pull Tension | 350N | |
| Reading Distance | 17 cm (F4 chip) | 20 cm (EM chip) |
| Packing | 50 pcs/bag, 200/box | 50 pcs/plate, 250/box |
![]()
Manufacturer: Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Website: www.fofia.com
Email: shaun@fofia.com
Tel: +86-18006171255
ব্যক্তি যোগাযোগ: Shaun
টেল: +8618006171255