| উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Fofia |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2 |
|---|
| ফ্রিকোয়েন্সি: | 134.2 কেএইচজেড | প্রোটোকল: | আইএসও 11784/11785 |
|---|---|---|---|
| পড়া দূরত্ব: | 5-22 সেমি | মাইক্রোচিপ স্ট্যান্ডার্ড: | আইএসও 11784/5 এফডিএক্স-বি |
| ডেটা স্টোরেজ: | 1000 | ওজন: | 0.3 কেজি |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | 3 AA ব্যাটারি | যোগাযোগ: | ইউএসবি |
| সিপিইউ: | ARM(STM32) | পর্দা: | 128*64 1.54''OLED |
| অবিচ্ছিন্ন কাজের সময়: | 1 ২ ঘণ্টা | স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -30°C-65°C |
| অপারেশন তাপমাত্রা: | -30°C-50°C | অপারেশন আর্দ্রতা: | 5%~ 90% |
| প্যাকেজ আকার: | 30*16.8*3.8সেমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISO11784/5 FDX-B RFID Microchip Reader,1000 Data Storage Animal Microchip Scanner,3 AA Battery Pet ID Reader |
||
| প্যারামিটার | মূল্য | প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|---|---|
| সিপিইউ | এআরএম (এসটিএম৩২) | পাওয়ার সাপ্লাই | ৩টি এএ ব্যাটারি |
| কাজের ফ্রিকোয়েন্সি | 134.২ কিলোহার্টজ | যোগাযোগ | ইউএসবি |
| স্ক্রিন | 128*64 1.54" OLED | ক্রমাগত অপারেশন | ১২ ঘন্টা |
| তথ্য সঞ্চয়স্থান | ১০০০ রেকর্ড | অপারেশন তাপমাত্রা | -30°C থেকে 50°C |
| মাত্রা | ২৫-১২.৬-৩.১ সেমি | নেট ওজন | ১৬০ গ্রাম |
| পাঠের মান | ISO11784/5 FDX-B, ID64 |
| আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন | সিই, ROHS |
| গ্যারান্টি | ১ বছর |
| অন্তর্ভুক্ত আনুষাঙ্গিক | প্যাকিং বক্স, ইউএসবি তারের |
ব্যক্তি যোগাযোগ: lisa
টেল: 15949235501