উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | FOFIA |
মডেল নম্বার: | PT200T |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | usd 90 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | একটি ব্যারেলে 1 পিসি |
ডেলিভারি সময়: | স্টক |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
যোগানের ক্ষমতা: | স্টকে 500pcs |
স্মৃতি: | 1000 রেকর্ড | প্রোটোকল স্ট্যান্ডার: | FDX-B (ISO11784/85) |
---|---|---|---|
ভাষা: | 7 ভাষা সমর্থিত | সিপিইউ: | ARM(STM32) |
মডেল: | AMC-100 | পাওয়ার সোর্স: | রিচার্জেবল ব্যাটারি |
ব্যাটারি: | 3AA ব্যাটারি | অ্যান্টেনা: | অ্যান্টেনা অংশের দৈর্ঘ্যঃ 55mm |
সমর্থিত চিপ: | FDX-B (ISO11784/85) / ID64 | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ স্ক্যান সংবেদনশীলতা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | FOFIA HT001 পশু মাইক্রোচিপ স্ক্যানার,পশু মাইক্রোচিপ স্ক্যানার PT280T,ISO11784/5 পশু মাইক্রোচিপ স্ক্যানার |
পিটি২৮০টি একটি হ্যান্ডহেল্ড রিডার যা প্রাণী সনাক্তকরণ এবং তাপমাত্রা পড়ার জন্য ফোফিয়া টেক দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।
প্রধান পরামিতি | কাজের আচরণ | পণ্যের মান | |||
স্মৃতিশক্তি | ১০০০ রেকর্ড | পিওয়ারএসউঁচু | ৩ এ এ | সিগন্ধ | সাদা |
ডব্লিউকাজ করাএফপ্রয়োজনে | 134.২ কিলোহার্টজ | সিযোগাযোগ | মাইক্রো ইউএসবি | পিএক্কেজ | ৩০*১৬.৮*৩.৮ সেমি |
এসক্রেন | ১২৮*৬৪ ১.৫৪*ওএলইডি | সিঅনন্তডব্লিউকাজ করাটিইমি | ১২ ঘন্টা | এসআইজ | 25*12.6*3.1 সেমি |
এসইস্টিমসিলক | অন্তর্নির্মিত | এসটরেজটিতাপমাত্রা | -30°C-65°C | জি ডব্লিউ | ৩১০ গ্রাম |
বাজার | অন্তর্নির্মিত | ওপেরেশনটিতাপমাত্রা | -30°C-50°C | নর্থ ওয়েস্ট | ১৬০ গ্রাম |
ওথের | |||||
Rময়লাএসট্যানার্ড | ISO11784/5 FDX-B এবং FOFIA HealtyID তাপমাত্রা চিপ | ||||
Rইডিং রেঞ্জ | 35°C থেকে 43°C (95°F থেকে 109.4°F) | ||||
জিগ্যারান্টি | এক বছর | ||||
এcঅংশীদার | প্যাকিং বক্স, ইউএসবি ক্যাবল | ||||
Rময়লাডিইন্সট্যান্স | পশু আইডি ট্যাগঃ ১০ সেমি / স্বাস্থ্যকর আইডি ট্যাগঃ ৫ সেমি | ||||
ওপেরেশনএলযন্ত্রণা | সরলীকৃত চীনা, ঐতিহ্যবাহী চীনা, ইংরেজি | ||||
তাপমাত্রা সঠিকতা | ±0.1°C / 0.18°F (আউট অফ রেঞ্জ মানে তাপমাত্রা সঠিকতা)>±0.1°C / 0.18°F যখন এটি 35°C এর নিচে বা 43°C এর উপরে থাকে) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Shaun
টেল: +8618006171255