| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Fofia |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| Model Number: | PT160 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | USD 21-35 /pc |
| Packaging Details: | 15.1x8.7x3.7 cm |
| Delivery Time: | 5 work days upon payment |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| Supply Ability: | 500 pcs / week |
| তথ্য ভান্ডার: | না. | ক্রমাগত কাজের সময়: | 5 ঘন্টা |
|---|---|---|---|
| গুঞ্জন: | অন্তর্নির্মিত | ওজন: | 69 গ্রাম |
| অপারেশন ভাষা: | ইংরেজি | পড়ার দূরত্ব: | Ear Tag: 10 Cm; কানের ট্যাগ: 10 সেমি; Microchip: 6 Cm মাইক্রোচিপ: 6 সেমি |
| রঙ: | সাদা | পাওয়ার সাপ্লাই: | লিথিয়াম ব্যাটারি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সাদা ইউএসবি পশু মাইক্রোচিপ স্ক্যানার,৬ সেমি আরএফআইডি রিডার কুকুরের জন্য,১৩৪.২ কিলোহার্টজ নো স্টোরেজ মাইক্রোচিপ স্ক্যানার |
||
পিটি 160 স্মার্ট রিডার একটি অত্যাধুনিক পণ্য যা ফোফিয়া 2017 সালে প্রকাশ করেছে। এর কমপ্যাক্ট আকার এবং সহজ অপারেশন এটিকে খুব ব্যবহারকারী বান্ধব করে তোলে।এটিতে একটি রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম ব্যাটারি এবং একটি OLED স্ক্রিন রয়েছে, যা এটিকে আরও দক্ষ করে তোলে।
উপরন্তু, এটি ISO11784/5 FDX-B এবং ID64 স্ট্যান্ডার্ড পশু ট্যাগ উভয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি বিস্তৃত দৃশ্যকল্পগুলিতে এর প্রয়োগকে প্রসারিত করে।
এই ডিভাইসটি অবিশ্বাস্যভাবে কম্প্যাক্ট এবং ব্যবহার করা সহজ।
এর সহজলভ্য এবং স্বজ্ঞাত নকশা এটিকে যে কেউ তাদের ডিভাইস থেকে ন্যূনতম প্রচেষ্টার সাথে সর্বাধিক পেতে চান তাদের জন্য আদর্শ করে তোলে।
| প্রধান পরামিতি | কাজের আচরণ | ||
| সিপিইউ | ARM ((STM32) | পিওভার সরবরাহ | লিথিয়াম ব্যাটারি |
| ডব্লিউকাজের ফ্রিকোয়েন্সি | 134.২ কিলোহার্টজ | সিযোগাযোগের মোড | ইউএসবি |
| এসক্রেন | ২৪*৭ ওএলইডি | সিঅবিচ্ছিন্ন কাজের সময় | ৫ ঘন্টা |
| রঙ | সাদা | এসতাপমাত্রা | -30°C-65°C |
| বিউজ্জার | বিল্ট ইন | ওপেরেশন তাপমাত্রা | -30°C-50°C |
| ডিসংরক্ষণ | না. | ওপারেশন আর্দ্রতা | ৫% ৯০% |
| ওথের | |||
| Rইডিং স্ট্যান্ডার্ড | ISO11784/5 FDX-B, ID64 | ||
| ওপেরেশান ভাষা | ইংরেজি | ||
| গ্যারান্টি | এক বছর | ||
| এcঅংশীদার | ম্যানুয়াল বই, ইউএসবি সংযোগ ক্যাবল | ||
| এটেননা | অ্যান্টেনা অংশের দৈর্ঘ্যঃ 55mm | ||
| Rচলমান দূরত্ব |
কানের ট্যাগঃ ১০ সেমি মাইক্রোচিপ ঃ ৬ সেমি |
||
| সিসার্টিফিকেট | সিই | ||
পশুদের ট্র্যাকিং, পশুপালন তথ্যপ্রযুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উৎস-ট্রেসিং ব্যবস্থাপনার জন্য আরএফআইডি সমাধান প্রদানের জন্য,আমাদের সব পশু সনাক্তকরণ পণ্য 134.2 KHz ISO11784/85 FDX-B মানদণ্ড। আমরা আমাদের সমাধান প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক পশু রেকর্ডিং কমিটি (ICAR) দ্বারা অনুমোদিত।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sarah
টেল: 13921523869